Calendrier été 2022-2023 6 Téléchargements - 9 février 2023 | ||
Départementaux 10m 2022-2023 4 Téléchargements - 22 février 2023 | ||
Calendrier Hiver 2022-2023 8 Téléchargements - 15 octobre 2022 |
ORGANISATION DU TIR SPORTIF Été 2023 LRTIDF 15 Téléchargements - 9 mars 2023 | ||
Fiche équipe RGX ARB. FIELD IR900 6 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
Fiche équipe RGX ARB. MATCH 30m 5 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
Fiche équipe RGX ARMES ANCIENNES 5 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
Fiche équipe RGX CM 50m 4 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
Fiche équipe RGX EdT. 7 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
ORGANISATION DU TIR SPORTIF Été 2023 LRTIDF 18 Téléchargements - 3 mars 2023 | ||
Examen d'Arbitre Régional IAU 15 Téléchargements - 7 novembre 2022 | ||
Club Régional Pontoise 35 Téléchargements - 16 mai 2022 | ||
Fascicule GS hiver 2022-23. 126 Téléchargements - 5 décembre 2021 |
Affiche Changements 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Cara BG BF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Cara MG MF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Cara PG PF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Pist BG BF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Pist MG MF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Liste finale athlètes Pist PG PF Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Plan de tir nominatif définitif Crit Rgl 23 4 Téléchargements | ||
Plan de tir régionaux EdT 4 Téléchargements | ||
Plan de Tir - Criterium EdT 2023 6 Téléchargements |
Qualifiés CFDC Adultes Carabine 9 Téléchargements | ||
Qualifiés CFDC Adultes Pistolet 12 Téléchargements | ||
Qualifiés CFDC EdT Pistolet 9 Téléchargements | ||
Qualifiés CFDC EdT Carabine 11 Téléchargements | ||
Qualifiés CFDC EdT Carabine V2 6 Téléchargements | ||
Palmarès Qualif Rgx Pist. Préc. 49 Téléchargements | ||
Palmarès Qualif Rgx Carab. Préc. 54 Téléchargements | ||
Palmarès Qualif Rgx Pist. Standard. 31 Téléchargements | ||
Palmarès Qualif Rgx Pist. Vitesse 33 Téléchargements | ||
Palmarès Qualif Rgx Para-Tir 16 Téléchargements |
Palamrès Poussins Carabine 5 Téléchargements | ||
Palmarès Benjamins Carabine 5 Téléchargements | ||
Palmarès Benjamins Pistolet 5 Téléchargements | ||
Palmarès Équipe Carabine 5 Téléchargements | ||
Palmarès Équipe pistolet 13 Téléchargements | ||
Palmarès Minimes Carabine 7 Téléchargements | ||
Palmarès Minimes Pistolet 7 Téléchargements | ||
Palmarès Poussins Pistolet 6 Téléchargements | ||
PalmaresFinalCircuitIdf 25 Téléchargements | ||
PalmaresFinalEquipeCarabineCircuitIdf 13 Téléchargements | ||
PalmaresFinalEquipePistoletCircuitIdf 11 Téléchargements | ||
Palmarès Final Circuit IdF 2022-2023 16 Téléchargements | ||
Palmarès CDFC EdT Carabine 5 Téléchargements | ||
Palmarès CDFC EdT Pistolet 5 Téléchargements | ||
Palmarès CDFC EdT Pistolet 5 Téléchargements | ||
Matchs Qualificatifs CDFC EdT Pistolet 7 Téléchargements | ||
Matchs Qualificatifs CDFC EdT Carabine 7 Téléchargements | ||
Finales CDFC EdT Carabine 5 Téléchargements | ||
Finales CDFC EdT Pistolet 9 Téléchargements | ||
Finales CDFC Adultes Pistolet 16 Téléchargements |
Comme tous les ans, la Fédération Francaise de Tir remettra lors de sa prochaine AG en décembre 2022 les mérites fédéraux de la saison écoulée.
Afin de permettre aux présidents d'associations qui souhaitent honorer certains de leurs membres, le document ci-dessous leur permettra de préparer les dossiers concernés.
Mérite fédéral 2021-2022
Nous vous informons que les bureaux de la Ligue Régionale de Tir d’Ile-de-France seront fermés :
Para-Tir - Dernier regroupement avant le championnat de France !!
Club régional 10m - Match qualificatif cadet/junior
Ligue régionale de tir d'Ile-de-France.
9 villa Thoreton
75015 Paris.
Présidents | R.C.D | Dept |
---|---|---|
Charles MECHIN | Charles MECHIN | 75 |
Jean-Marc MOREAU | Olivier MOLIN | 77 |
Yves ROUSSE | Sylvie COLLOT | 78 |
Jean-Luc GIRAUD | Maxime GIARDINETTI | 91 |
M.O BERTINCOURT | David AUCLAIR | 92 |
Mario PALLESCHI | Eric TOURNEUR | 93 |
Jean-François CAPELLE | Denise VILLA | 94 |
Trong-Gui TRAN VAN CONG | David NARDON | 95 |