Les médailles obtenues lors des championnats régionaux d'Ile-de-France seront remises à 12h00, à l'issue de l'assemblée générale de la ligue le 19 novembre 2022 à ISSY Les Moulinaux
Cette manifestation ne concerne que les médailles obtenues lors des différents régionaux 2021-2022, hors Ecole de tir, lesquelles ont été remises lors du championnat.
Nous souhaitons simplement savoir, afin de pouvoir gérer au mieux la logistique, si vous serez présent ou non pour recevoir votre (vos) médaille(s) et dans l'affirmative, si vous restez au buffet servi à l'issue de l'assemblée générale de la ligue.
Dans le cas d'une participation au buffet, il vous sera demandé si une ou plusieurs personnes vous accompagnent (hors médaillés)
Dans le formulaire d'inscription, vous aurez à choisir vos noms, prénoms et club dans une liste pré-remplie. Si une information n'apparait pas dans la liste en question, contactez le responsable à l'adresse " "
Merci de bien vouloir répondre , même si vous ne venez pas, dites le nous.
Adresse :
Renseignez votre inscription ci-dessous
Date de l'événement | 19/11/2022 à 11h00 |
Places | 300 |
Enregistrés | 36 [Voir la liste des inscrits] |
Place disponible | 264 |
Date butoir | 11/11/2022 à 21h00 |
Lieu | Cité des sports Issy-Les-Moulineaux |
Les inscriptions pour cet événement sont closes.
NUM | Prénom | Date d'inscription | Serez vous présent ? | Resterez vous au buffet | Combien de personnes (non médaillées) vous accompagnent ? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanis MERRIEN | 11-11-2022 | Présent | Oui | 0 |
2 | Alain BUCHSER | 11-11-2022 | Présent | Oui | 0 |
3 | Cristovao, irving | 10-11-2022 | Présent | Non | 0 |
4 | CLEMENTINE DAVID | 10-11-2022 | Présent | Oui | 1 |
5 | RENTET Lily | 09-11-2022 | Présent | Oui | 2 |
6 | HEMMERY CLARISSE | 09-11-2022 | Présent | Non | 1 |
7 | Morant Mathieu | 08-11-2022 | Absent | Non | |
8 | POIRIER Frédéric | 05-11-2022 | Présent | Oui | 0 |
9 | Dudouit Blain Catherine | 04-11-2022 | Absent | Non | |
10 | HEMMERY Clarisse | 03-11-2022 | Absent | Non | |
11 | ROUSSE Yves | 03-11-2022 | Présent | Oui | 0 |
12 | BOUAZIZ LENA | 02-11-2022 | Absent | Non | |
13 | Pluvinage Margaux | 02-11-2022 | Absent | Non | |
14 | CAPSALIS Rony | 01-11-2022 | Absent | Non | |
15 | CAPSALIS Blandine | 01-11-2022 | Absent | Non | |
16 | Orget Léon-Paul | 01-11-2022 | Présent | Oui | 0 |
17 | Damour Audélia | 31-10-2022 | Présent | Oui | 2 |
18 | Damour Sophia | 31-10-2022 | Présent | Oui | 1 |
19 | julie dambrin | 30-10-2022 | Absent | Non | |
20 | MOLIN Bastien | 30-10-2022 | Absent | Non | 0 |
21 | HERAULT Jean-Yves | 30-10-2022 | Présent | Oui | 0 |
22 | BAUDANT Alexandre | 28-10-2022 | Présent | Oui | 1 |
23 | PILTE Philippe | 28-10-2022 | Présent | Oui | 1 |
24 | LÊ Quentin | 25-10-2022 | Absent | Non | 0 |
25 | DUCOUTUMANY LAMBERT | 25-10-2022 | Présent | Oui | |
26 | RICARD Geoffrey | 25-10-2022 | Absent | Non | |
27 | MARIN , Jacques-André | 24-10-2022 | Présent | Oui | 0 |
28 | wieroski , herve | 24-10-2022 | Absent | Non | 0 |
29 | Stephane Mey | 24-10-2022 | Présent | Oui | 0 |
30 | Kegreisz Béatrice | 24-10-2022 | Présent | Oui | 1 |
31 | VASSOR Patrick | 24-10-2022 | Présent | Oui | 0 |
32 | Menant Hervé | 23-10-2022 | Présent | Non | 0 |
33 | Gomez Ameline | 23-10-2022 | Absent | Non | |
34 | VELARD Nolan | 23-10-2022 | Absent | Non | |
35 | beslier daniel | 23-10-2022 | Présent | Oui | 1 |
36 | Delarue Stephane | 19-10-2022 | Présent | Oui | 2 |
Ligue régionale de tir d'Ile-de-France.
9 villa Thoreton
75015 Paris.
Présidents | R.C.D | Dept |
---|---|---|
Charles MECHIN | Charles MECHIN | 75 |
Jean-Marc MOREAU | Olivier MOLIN | 77 |
Yves ROUSSE | Sylvie COLLOT | 78 |
Jean-Luc GIRAUD | Maxime GIARDINETTI | 91 |
M.O BERTINCOURT | David AUCLAIR | 92 |
Mario PALLESCHI | Eric TOURNEUR | 93 |
Jean-François CAPELLE | Denise VILLA | 94 |
Trong-Gui TRAN VAN CONG | David NARDON | 95 |